Deel Zuel | CL03A473KP3NNNC |
---|---|
Fabrikant beschwéiert | Samsung Electro-Mechanics |
Beschreiwung | CAP CER 0.047UF 10V X5R 0201 |
fräi / RoHS StatusL | Bleiffräi / RoHS konform |
Op Lager 7511 pcs | |
Referenzpräis
(an US Dollar) |
|
Typ | Beschreiwung |
---|---|
Deel Zuel: | CL03A473KP3NNNC |
Fabrikant beschwéiert: | Samsung Electro-Mechanics |
Beschreiwung: | CAP CER 0.047UF 10V X5R 0201 |
Bleif gratis Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
Quantitéit verfügbar: | 0 |
Informatiounsblat: | CL03A473KP3NNNC PDF |
Kategorie: | capacitors |
Filter: | Keramik capacitors |
Uwendungen: | General Purpose |
Kapazitéit: | 0.047 µF |
Echec Taux: | - |
Eegeschaften: | - |
Héicht - Sëtz (max): | - |
Lead Abstand: | - |
féieren Stil: | - |
Montéierung Typ: | Surface Mount, MLCC |
Betribssystemer Temperatur: | -55°C ~ 85°C |
Package / Fall: | 0201 (0603 Metric) |
Produit Status: | Active |
Bewäertungen: | - |
Gréisst / Dimensioun: | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
Temperatur Koeffizient: | X5R |
Dicke (max): | 0.013" (0.33mm) |
Toleranz: | ±10% |
Spannung - bewäert: | 10V |
Bestätegt w.e.g. d'Spezifikatioune vun de Produkter beim Bestellen.
MOQ heescht d'Mindestbestellungsquantitéit déi néideg ass fir all Deeler ze kafen.
Wann Dir speziell Bestellungsinstruktiounen hutt, notéiert et w.e.g. op den Bestellungssäiten.
D'Pre-Shipment Inspection (PSI) gëtt applizéiert.
Dir kënnt eis E-Mail schécken fir d'Bestellungsdetailer virum Versand z'änneren.
Bestellungen kënnen net annuléiert ginn nodeems d'Päck verschécken.
TT am Viraus (Bank Transfert), Kreditkaart, PayPal kann gewielt ginn.
Nëmmen Cash Transfert. (Iwwerweisung mat Schecken a Rechnungen ginn net ugeholl.)
De Client ass verantwortlech fir all méiglech Käschten ze bezuelen, dorënner Ëmsazsteier, TVA an Zollkäschten, asw.
Wann Dir déi detailléiert Rechnung oder Steier ID braucht, schéckt eis w.e.g. per E-Mail.